| 程序 | 日期 | 能力 | 参加人数 |
| ,就越懂商业 | 礼仪。4月24日, | 星期五20人 | 29人 |
| 的协调技能培训 | 5月20日, | 星期三25人 | 11人 |
| 教育企业的风险管理 ~聚焦法律风险~ | 6月5 | 日,星期五50人 | 35人 |
| 管理生成式人工智能 | 导论7月3 | 日,星期五30人 | 29人 |
| 利用生成式人工智能和元宇宙 | 设计 人工智能时代的新教育方法7月30日, | 星期四40人 | 25人 |
| 成功的DX | 失败的DX8月7 | 日,星期五30人 | 18人 |
| 状况更新 | 12月18 | 日,星期五30人 |
| 程序 | 日期 | 能力 | 参加人数 |
| ,就越懂商业 | 礼仪。4月24日, | 星期五20人 | 29人 |
| 的协调技能培训 | 5月20日, | 星期三25人 | 11人 |
| 教育企业的风险管理 ~聚焦法律风险~ | 6月5 | 日,星期五50人 | 35人 |
| 管理生成式人工智能 | 导论7月3 | 日,星期五30人 | 29人 |
| 利用生成式人工智能和元宇宙 | 设计 人工智能时代的新教育方法7月30日, | 星期四40人 | 25人 |
| 成功的DX | 失败的DX8月7 | 日,星期五30人 | 18人 |
| 状况更新 | 12月18 | 日,星期五30人 |
