각 대학의 지역 협력의 창구 소개
대학명 | 담당 창구 | TEL | 관련 웹사이트 |
---|---|---|---|
교토대학 | 총무부 협상 외과 | 075-753-2225 | |
교토교육대학 | 총무·기획과 기획 ·홍보·지역 제휴 그룹 |
075-644-8121 | |
교토 공예 섬유 대학 | 산학·지역 제휴과 | 075-724-7107 | |
교토시립예술대학 | 사무국 제휴 추진과 사업 추진 담당 | 075-334-2204 | |
교토 부립 대학 | 교토 지역 미래 창조 센터(사무국 기획 과내) | 075-703-5319·5390 | WEB |
교토 부립 의과 대학 | |||
후쿠치야마 공립 대학 | 기타킨키 지역 협력 센터 | 0773-24-7151 | WEB |
이케보 단기 대학 | 교무부 | 075-351-8595 | |
오타니 대학 | 기획과 | 075-411-8115 | |
교토 의료 과학 대학 | 사무과 | 0771-63-0066 | |
교토외국어대학・ 교토외국어단기 대학 |
커뮤니티 인게이지먼트 센터 | 075-322-6206 | |
교토 첨단 과학 대학 | 연구·협력 지원 센터 | 0771-29-3593 | |
교토 화정대학・화정단기대학 | |||
교토 간호 대학 | 075-311-0123 | ||
교토 광화여자대학・교토광화여자대학 단기대학부 |
지역 협력 추진 센터 | 075-325-5259 | WEB |
사가미술대학・사가미술단기 대학 |
사회 협력 · 연구 지원 그룹 | 075-864-7898 | WEB |
교토산업대학 | 사회 협력 센터 사무실 | 075-705-2952/075-705-1778 | |
교토 여자 대학 | 연계 추진과 | 075-531-7080 | WEB |
교토 세이카 대학 | 연구 추진 그룹 사회 협력 센터 |
075-702-5263 | WEB |
교토 니시야마 단기 대학 | |||
교토 예술 대학 | 교학 사무실 프로젝트 센터 | 075-791-8763 | |
교토 타치바나 대학 | 지역 협력 센터 | 075-574-4342 | WEB |
교토 노트르담 여자대학 | 학사과 제휴 추진실 | 075-706-3661 | |
교토 미술 공예 대학 | 사무센터 | 075-525-1515 | |
교토분교대학 | 사회 협력부 필드 리서치 오피스 | 0774-25-2630 | WEB |
교토분교단기대학 | 지역 협력실 | 0774-25-2414 | |
교토약과대학 | 기획・홍보과 | 075-595-4691 | |
종지인대학 | 총무과 | 075-604-5600 | |
성안조형대학 | 지역 협력 추진 센터 | 077-574-2118 | WEB |
도시샤 대학 | 지역 협력 추진실 쿄타나베 지역 협력 추진실 |
075-251-3113 0774-65-7005 |
|
도시샤 여자대학 | 총무부 총무과 사회 연계계 | 0774-65-8860 | WEB |
하나조노 대학 | 지역 협력 교육 센터 | 075-823-0581 | WEB |
불교대학 | 연구 추진부 사회 제휴과 | 075-491-2141(대표) | |
헤이안 여자학원대학・ 헤이안여학원대학 단기대학부 |
지역 협력 센터 | 075-414-8139 | |
메이지 국제 의료 대학 | |||
리츠메이칸 대학 | 사회 연계과 | 075-813-8247 | |
류야대학・ 류야대학 단기대학부 |
REC 사무부 | 075-645-2098 | WEB |
교토 정보 대학원 대학 | 사무부 | 075-711-0161 |